Zobrazení: dle polit. přísl. | dle sen. klubů | dle výborů
371/ 8 - Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
schválit
NÁVRH BYL PŘIJAT
PŘÍTOMNO=59 | JE TŘEBA=30 |
[A] ANO=44 | [N] NE=4 | [0] NEPŘÍTOMEN=22 | [X] ZDRŽEL SE=11 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
A Miroslav Antl | A Ivo Bárek | A Zdeněk Besta | A Jiří Bis |
A Jiří Dienstbier | A Hana Doupovcová | 0 Vladimír Dryml | A Alena Gajdůšková |
A Petr Gawlas | A Petr Guziana | A Jan Hajda | A Marcel Chládek |
A Miloš Janeček | A Jaromír Jermář | 0 Karel Kapoun | A Karel Korytář |
A Miroslav Krejča | 0 Jiří Lajtoch | N Pavel Lebeda | A Miloš Malý |
0 Antonín Maštalíř | A Miroslav Nenutil | A Jaroslav Palas | 0 Jozef Regec |
A Eva Richtrová | X Jiřina Rippelová | A Josef Řihák | A Božena Sekaninová |
A Jaromír Strnad | A Radek Sušil | A Jaroslav Sykáček | A Zdeněk Škromach |
A Milan Štěch | 0 Josef Táborský | A Dagmar Terelmešová | 0 Martin Tesařík |
A Pavel Trpák | 0 Otakar Veřovský | A Petr Vícha | A Dagmar Zvěřinová |
A Jan Žaloudík |
Senátorský klub Občanské demokratické strany
A Petr Bratský | 0 Pavel Čáslava | X Pavel Eybert | X Daniela Filipiová |
0 Tomáš Grulich | N Tomáš Jirsa | A Vítězslav Jonáš | A Tomáš Kladívko |
X Jaroslav Kubera | X Jiří Oberfalzer | 0 Alena Palečková | 0 Milan Pešák |
0 Jiří Pospíšil | A Luděk Sefzig | 0 Zdeněk Schwarz | A Přemysl Sobotka |
0 Richard Svoboda | A Karel Šebek | 0 Miroslav Škaloud | X Tomáš Töpfer |
0 Václav Vlček | A Alexandr Vondra | 0 Veronika Vrecionová | A Miloš Vystrčil |
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
0 Jiří Čunek | X Miluše Horská | X Stanislav Juránek | X Václav Koukal |
X Petr Pithart | 0 Petr Šilar |
Klub TOP 09 a Starostové
A Jan Horník | X Adolf Jílek | A Jana Juřenčáková | A Soňa Paukrtová |
0 Jaromír Štětina |
Nezařazení
A Marta Bayerová | N Alena Dernerová | N Jaroslav Doubrava | 0 Václav Homolka |
A Petr Pakosta |
jednoduchý tisk
[Obsah]