Zobrazení: dle polit. přísl. | dle sen. klubů | dle výborů
240/ 8 - Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
vrátit PS
NÁVRH BYL PŘIJAT
PŘÍTOMNO=66 | JE TŘEBA=34 |
[A] ANO=64 | [N] NE=1 | [0] NEPŘÍTOMEN=15 | [X] ZDRŽEL SE=1 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
A Miroslav Antl | A Ivo Bárek | A Zdeněk Besta | A Jiří Bis |
0 Jiří Dienstbier | A Hana Doupovcová | N Vladimír Dryml | 0 Alena Gajdůšková |
A Petr Gawlas | A Petr Guziana | A Jan Hajda | A Marcel Chládek |
A Miloš Janeček | A Jaromír Jermář | A Karel Kapoun | A Karel Korytář |
0 Miroslav Krejča | A Jiří Lajtoch | A Pavel Lebeda | A Miloš Malý |
A Antonín Maštalíř | A Miroslav Nenutil | 0 Jaroslav Palas | A Jozef Regec |
A Eva Richtrová | A Jiřina Rippelová | A Josef Řihák | A Božena Sekaninová |
A Jaromír Strnad | A Radek Sušil | A Jaroslav Sykáček | A Zdeněk Škromach |
A Milan Štěch | A Josef Táborský | A Dagmar Terelmešová | A Martin Tesařík |
A Pavel Trpák | 0 Otakar Veřovský | A Petr Vícha | A Dagmar Zvěřinová |
0 Jan Žaloudík |
Senátorský klub Občanské demokratické strany
A Petr Bratský | 0 Pavel Čáslava | A Pavel Eybert | A Daniela Filipiová |
A Tomáš Grulich | A Tomáš Jirsa | A Vítězslav Jonáš | A Tomáš Kladívko |
0 Jaroslav Kubera | A Jiří Oberfalzer | 0 Petr Pakosta | A Alena Palečková |
0 Milan Pešák | A Jiří Pospíšil | A Luděk Sefzig | X Zdeněk Schwarz |
0 Přemysl Sobotka | A Richard Svoboda | 0 Karel Šebek | A Miroslav Škaloud |
A Tomáš Töpfer | 0 Václav Vlček | A Alexandr Vondra | A Veronika Vrecionová |
A Miloš Vystrčil |
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
A Jiří Čunek | A Miluše Horská | A Stanislav Juránek | A Václav Koukal |
A Petr Pithart | A Petr Šilar |
Klub TOP 09 a Starostové
A Jan Horník | A Adolf Jílek | A Jana Juřenčáková | A Soňa Paukrtová |
A Jaromír Štětina |
Nezařazení
A Marta Bayerová | A Alena Dernerová | 0 Jaroslav Doubrava | 0 Václav Homolka |
jednoduchý tisk
[Obsah]