Volby do Senátu v roce 2012
Termíny voleb do Senátu v roce 2012
- 1. kolo
- - pátek 12. října a sobota 13. října 2012
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě §1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a proběhne ve stejném termínu jako volby do zastupitelstev krajů). - 2. kolo
- - pátek 19. října a sobota 20. října
(dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).
Volební obvody, ve kterých proběhly volby do Senátu v roce 2012
číslo volebního obvodu |
sídelní město | senátor před volbami | senátor zvolený ve volbách |
---|---|---|---|
2 | Sokolov | Pavel Čáslava (ODS; Klub ODS) | Zdeněk Berka (ČSSD) |
5 | Chomutov | Václav Homolka (KSČM; nezařazený senátor) | Václav Homolka (KSČM) |
8 | Rokycany | Luděk Sefzig (ODS; Klub ODS) | Milada Emmerová (ČSSD) |
11 | Domažlice | Jiřina Rippelová (BEZPP; nezařazená senátorka) | Jan Látka (ČSSD) |
14 | České Budějovice | Jiří Pospíšil (ODS; Klub ODS) | Jiří Šesták (HOPB) |
17 | Praha 12 | Tomáš Grulich (ODS; Klub ODS) | Tomáš Grulich (ODS) |
20 | Praha 4 | Tomáš Töpfer (BEZPP; Klub ODS) | Eva Syková (BEZPP) |
23 | Praha 8 | Alena Palečková (ODS; Klub ODS) | Daniela Filipiová (ODS) |
26 | Praha 2 | Daniela Filipiová (ODS; Klub ODS) | Libor Michálek (BEZPP) |
29 | Litoměřice | Alexandr Vondra (ODS; Klub ODS) | Hassan Mezian (ČSSD) |
32 | Teplice | Jaroslav Kubera (ODS; Klub ODS) | Jaroslav Kubera (ODS) |
35 | Jablonec nad Nisou | Soňa Paukrtová (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové ) | Jaroslav Zeman (ODS) |
38 | Mladá Boleslav | Jaromír Jermář (ČSSD; Klub ČSSD) | Jaromír Jermář (ČSSD) |
41 | Benešov | Karel Šebek (ODS; Klub ODS) | Luděk Jeništa (BEZPP) |
44 | Chrudim | Petr Pithart (KDU-ČSL; Klub KDU-ČSL) | Jan Veleba (BEZPP) |
47 | Náchod | Petr Pakosta (BEZPP; nezařazený senátor) | Lubomír Franc (ČSSD) |
50 | Svitavy | Václav Koukal (BEZPP; Klub KDU-ČSL) | Radko Martínek (ČSSD) |
53 | Třebíč | Vítězslav Jonáš (ODS; Klub ODS) | František Bublan (BEZPP) |
56 | Břeclav | Jan Hajda (ČSSD; Klub ČSSD) | Jan Hajda (ČSSD) |
59 | Brno-město | Richard Svoboda (ODS; Klub ODS) | Eliška Wagnerová (BEZPP) |
62 | Prostějov | Božena Sekaninová (ČSSD; Klub ČSSD) | Božena Sekaninová (ČSSD) |
65 | Šumperk | Adolf Jílek (TOP 09; Klub TOP 09 a Starostové) | Zdeněk Brož (BEZPP) |
68 | Opava | Václav Vlček (ODS; Klub ODS) | Vladimír Plaček (ČSSD) |
71 | Ostrava-město | Otakar Veřovský (ČSSD; Klub ČSSD) | Leopold Sulovský (BEZPP) |
74 | Karviná | Petr Vícha (ČSSD; Klub ČSSD) | Petr Vícha (ČSSD) |
77 | Vsetín | Jiří Čunek (KDU-ČSL; Klub KDU-ČSL) | Jiří Čunek (KDU-ČSL) |
80 | Zlín | Jana Juřenčáková (STAN; Klub TOP 09 a Starostové) | Tomio Okamura (BEZPP) |
Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.
Zkratky politických stran a hnutí:
- ČSSD
- Česká strana sociálně demokratická
- KDU-ČSL
- Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
- KSČM
- Komunistická strana Čech a Moravy
- ODS
- Občanská demokratická strana
- STAN
- Starostové a nezávislí
- TOP 09
- TOP 09 a Starostové
- HOPB
- Občané pro Budějovice
- BEZPP
- bez politické příslušnosti
Sumář podle zařazení (před volbami):
Klub ČSSD | 5 |
Klub KDU-ČSL | 3 |
Klub ODS | 13 |
Klub TOP 09 a Starostové | 3 |
nezařazení senátoři | 3 |
Celkem | 27 |
Seznam kandidátů pro volby do jedné třetiny Senátu (na volebním serveru ČSÚ)
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
§ 1 odst. 3
Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.
§ 76 odst. 1
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí okresní úřad v sídle volebního obvodu, aby se druhé kolo voleb konalo sedmý den po ukončení hlasování v prvním kole.