Senát Parlamentu České republiky
Kontakty
Mapa stránek
Vyhledávání
Hledaný výraz
Rozšířené vyhledávání
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
RSS
Domů
Senát PČR
Činnost a kalendář akcí
Dokumenty a legislativa
Informace a zajímavosti
Kancelář senátu
Nacházíte se:
Domů
Dokumenty a legislativa
Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období
Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období
Všechny projednávané dokumenty EU
Filtrovat záznamy podle
Období
Týden
Čtrnácté funkční období 2022-2024
Třinácté funkční období 2020-2022
Dvanácté funkční období 2018-2020
Jedenácté funkční období 2016-2018
Desáté funkční období 2014-2016
Deváté funkční období 2012-2014
Osmé funkční období 2010-2012
Sedmé funkční období 2008-2010
Šesté funkční období 2006-2008
Páté funkční období 2004-2006
Čtvrté funkční období 2002-2004
99. týden, 16.9. - 22.9.2024
98. týden, 9.9. - 15.9.2024
97. týden, 2.9. - 8.9.2024
96. týden, 26.8. - 1.9.2024
95. týden, 19.8. - 25.8.2024
94. týden, 12.8. - 18.8.2024
93. týden, 5.8. - 11.8.2024
92. týden, 29.7. - 4.8.2024
91. týden, 22.7. - 28.7.2024
90. týden, 15.7. - 21.7.2024
89. týden, 8.7. - 14.7.2024
88. týden, 1.7. - 7.7.2024
87. týden, 24.6. - 30.6.2024
86. týden, 17.6. - 23.6.2024
85. týden, 10.6. - 16.6.2024
84. týden, 3.6. - 9.6.2024
83. týden, 27.5. - 2.6.2024
82. týden, 20.5. - 26.5.2024
81. týden, 13.5. - 19.5.2024
80. týden, 6.5. - 12.5.2024
79. týden, 29.4. - 5.5.2024
78. týden, 22.4. - 28.4.2024
77. týden, 15.4. - 21.4.2024
76. týden, 8.4. - 14.4.2024
75. týden, 1.4. - 7.4.2024
74. týden, 25.3. - 31.3.2024
73. týden, 18.3. - 24.3.2024
72. týden, 11.3. - 17.3.2024
71. týden, 4.3. - 10.3.2024
70. týden, 26.2. - 3.3.2024
69. týden, 19.2. - 25.2.2024
68. týden, 12.2. - 18.2.2024
67. týden, 5.2. - 11.2.2024
66. týden, 29.1. - 4.2.2024
65. týden, 22.1. - 28.1.2024
64. týden, 15.1. - 21.1.2024
63. týden, 8.1. - 14.1.2024
62. týden, 1.1. - 7.1.2024
61. týden, 25.12. - 31.12.2023
60. týden, 18.12. - 24.12.2023
59. týden, 11.12. - 17.12.2023
58. týden, 4.12. - 10.12.2023
57. týden, 27.11. - 3.12.2023
56. týden, 20.11. - 26.11.2023
55. týden, 13.11. - 19.11.2023
54. týden, 6.11. - 12.11.2023
53. týden, 30.10. - 5.11.2023
52. týden, 23.10. - 29.10.2023
51. týden, 16.10. - 22.10.2023
50. týden, 9.10. - 15.10.2023
49. týden, 2.10. - 8.10.2023
48. týden, 25.9. - 1.10.2023
47. týden, 18.9. - 24.9.2023
46. týden, 11.9. - 17.9.2023
45. týden, 4.9. - 10.9.2023
44. týden, 28.8. - 3.9.2023
43. týden, 21.8. - 27.8.2023
42. týden, 14.8. - 20.8.2023
41. týden, 7.8. - 13.8.2023
40. týden, 31.7. - 6.8.2023
39. týden, 24.7. - 30.7.2023
38. týden, 17.7. - 23.7.2023
37. týden, 10.7. - 16.7.2023
36. týden, 3.7. - 9.7.2023
35. týden, 26.6. - 2.7.2023
34. týden, 19.6. - 25.6.2023
33. týden, 12.6. - 18.6.2023
32. týden, 5.6. - 11.6.2023
31. týden, 29.5. - 4.6.2023
30. týden, 22.5. - 28.5.2023
29. týden, 15.5. - 21.5.2023
28. týden, 8.5. - 14.5.2023
27. týden, 1.5. - 7.5.2023
26. týden, 24.4. - 30.4.2023
25. týden, 17.4. - 23.4.2023
24. týden, 10.4. - 16.4.2023
23. týden, 3.4. - 9.4.2023
22. týden, 27.3. - 2.4.2023
21. týden, 20.3. - 26.3.2023
20. týden, 13.3. - 19.3.2023
19. týden, 6.3. - 12.3.2023
18. týden, 27.2. - 5.3.2023
17. týden, 20.2. - 26.2.2023
16. týden, 13.2. - 19.2.2023
15. týden, 6.2. - 12.2.2023
14. týden, 30.1. - 5.2.2023
13. týden, 23.1. - 29.1.2023
12. týden, 16.1. - 22.1.2023
11. týden, 9.1. - 15.1.2023
10. týden, 2.1. - 8.1.2023
9. týden, 26.12. - 1.1.2023
8. týden, 19.12. - 25.12.2022
7. týden, 12.12. - 18.12.2022
6. týden, 5.12. - 11.12.2022
5. týden, 28.11. - 4.12.2022
4. týden, 21.11. - 27.11.2022
3. týden, 14.11. - 20.11.2022
2. týden, 7.11. - 13.11.2022
1. týden, 2.11. - 6.11.2022
Přehled dokumentů doručených vládou v tomto týdnu (zpracováno Oddělením pro Evropskou unii)
Usnesení pověřených výborů o zahájení projednávání (dle §119d jednacího řádu Senátu) či o vyžádání (dle § 119a odst. 2 jednacího řádu Senátu) dokumentů EU
A. Seznam dokumentů vzatých rozhodnutím pověřených výborů bez projednání na vědomí
Prohlížení seznamu
B. Tabulka dokumentů, jejichž projednávání bylo rozhodnutím pověřených výborů zahájeno
N - Návrhy legislativních aktů
K - Komunikační dokumenty
M - Dokumenty mezivládní spolupráce (Společná zahraniční a bezpečnostní politika)
J - Jiné projednávané dokumenty EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručení
Pověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboru
Gestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČR
Dožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscích
Schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + Eurovoc
Podklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky
Legenda k označování tisků EU
Číslo senátního tisku se přiděluje dokumentům, jimiž se pověřený výbor rozhodl zabývat.
Číslo má formát T<nnn>/<oo>, kde T označuje typ tisku, <nnn> je pořadové číslo v jediné
evropské číselné řadě (je nezávislé na typu dokumentu) a <oo> je dvojciferné číslo funkčního období Senátu.
Čísla tisků se přidělují jen dokumentům doručeným po 1.5.2004.
Označení typu tisku EU může nabývat hodnot
N
(návrh legislativního aktu),
K
(komunikační dokument),
M
(dokument mezivládní spolupráce) nebo
J
(ostatní nedefinované případy).
Příklad označení senátního tisku EU:
K 001/04
(Jedná se tedy o tisk EU č. 1 ze 4. funkčního období Senátu, z kategorie komunikačních dokumentů.)