Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 2. pololetí roku 2021
Orientační časový harmonogram v PDF
| Týden kalendářního roku |
Datum | Náplň PS | Náplň Senátu |
|---|---|---|---|
| 35. | 30. 8. - 5. 9. | poslanecký týden (Čt 2. 9. - ORGV schvaluje pořad schůze) | |
| 36. | 6. - 12. 9. | výbory | |
| 37. | 13. - 19. 9. | Poslanecká sněmovna | |
| 38. | 20. - 26. 9. | Poslanecká sněmovna | |
| 39. | 27. 9. - 3. 10. | 1/ | |
| 40. | 4. - 10. 10. | konání voleb do PS - 8. a 9. 10. (pátek a sobota) 2/ | Pracovní týden z/ (6. 10.) |
| 41. | 11. - 17. 10. | 3/ | Senátorský týden |
| 42. | 18. - 24. 10. | Pracovní týden | |
| 43. | 25. - 31. 10. | 4/ | Pracovní týden S/ (27. 10.) |
| 44. | 1. - 7. 11. | 5/ | Pracovní týden |
| 45. | 8. - 14. 11. | 6/ 9. 11. ustavující schůze PS | Senátorský týden |
| 46. | 15. - 21. 11. | 7/ | Pracovní týden |
| 47. | 22. - 28. 11. | Pracovní týden | |
| 48. | 29. 11. - 5. 12. | Pracovní týden | |
| 49. | 6. - 12. 12. | Senátorský týden | |
| 50. | 13. - 19. 12. | Pracovní týden S/ (15. 12.) | |
| 51. | 20. - 26. 12. | Pracovní týden |
Poznámky:
;- 1/ 4. část plenárního zasedání PS RE ve Štrasburku (27. září až 1. října); Den české státnosti (28. září)
- 2/ Výroční zasedání PS NATO v Lisabonu (8. až 11. října)
- 3/ Výroční zasedání PS NATO v Lisabonu (8. až 11. října)
- 4/ Podzimní zasedání PS OBSE v Dublinu (27. až 29. října); Den vzniku Československa (28. října)
- 5/ 143. shromáždění MPU v Kigali, Rwanda (5. až 10. listopadu)
- 6/ 143. shromáždění MPU v Kigali, Rwanda (5. až 10. listopadu)
- 7/ Den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu)
- z/ pravděpodobné postoupení zákonů
- S/ předpokládaná schůze Senátu
- Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
- Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.