Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 1. pololetí roku 2021
| Týden kalendářního roku |
Datum | Náplň PS | Náplň Senátu |
|---|---|---|---|
| 1. | 4. - 10.1. | výbory (Čt 7. 1. - ORGV schvaluje pořad schůze) | Pracovní týden z/ (4. 1.) |
| 2. | 11. - 17.1. | poslanecký týden | Pracovní týden |
| 3. | 18. - 24.1. | Poslanecká sněmovna | Senátorský týden |
| 4. | 25. - 31.1. | Poslanecká sněmovna1/ | Pracovní týdenS/ (27. 1.) |
| 5. | 1. - 7.2. | výbory | Pracovní týden |
| 6. | 8. - 14.2. | variabilní týden | Pracovní týden |
| 7. | 15. - 21.2. | výbory (Čt 18. 2. - ORGV schvaluje pořad schůze) | Senátorský týden |
| 8. | 22. - 28.2. | poslanecký týden2/ | Pracovní týden z/ (22. 2.) |
| 9. | 1. - 7.3. | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
| 10. | 8. - 14.3. | Poslanecká sněmovna | Senátorský týden |
| 11. | 15. - 21.3. | výbory | Pracovní týdenS/ (17. 3.) |
| 12. | 22. - 28.3. | variabilní týden3/ | Pracovní týden |
| 13. | 29.3. - 4.4. | výbory (Čt 1. 4. - ORGV schvaluje pořad schůze)4/ | Pracovní týden |
| 14. | 5. - 11.4. | poslanecký týden5/ | Pracovní týden z/ (6. 4.) |
| 15. | 12. - 18.4. | Poslanecká sněmovna | Senátorský týden |
| 16. | 19. - 25.4. | Poslanecká sněmovna6/ | Pracovní týden |
| 17. | 26.4. - 2.5. | výbory7/ | Pracovní týdenS/ (28. 4.) |
| 18. | 3. - 9.5. | variabilní týden8/ | Pracovní týden |
| 19. | 10. - 16.5. | výbory (Čt 13. 5. - ORGV schvaluje pořad schůze) | Senátorský týden |
| 20. | 17. - 23.5. | poslanecký týden | Pracovní týden z/ (17. 5.) |
| 21. | 24. - 30.5. | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
| 22. | 31.5. - 6.6. | Poslanecká sněmovna | Senátorský týden |
| 23. | 7. - 13.6. | výbory | Pracovní týdenS/ (9. 6.) |
| 24. | 14. - 20.6. | variabilní týden | Pracovní týden |
| 25. | 21. - 27.6. | výbory9/ | Pracovní týden |
| 26. | 28.6. - 4.7. | poslanecký týden | Pracovní týden z/ (28. 6.) |
| 27. | 5. - 11.7. | Poslanecká sněmovna10/ | Senátorský týden |
| 28. | 12. - 18.7. | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
| 30. | 19. - 25. 7. | Pracovní týdenS/ (21. 7.) | |
| 31. | 26. 7. – 1. 8. | Pracovní týden z/ (26. 7.) | |
| 32. | 2. – 8. 8. | Senátorský týden | |
| 33. | 9. – 15. 8. | Pracovní týden | |
| 34. | 16. - 22. 8. | Pracovní týdenS/ (18. 8.) |
Poznámky:
;- 1/ 1. část Plenárního zasedání PS RE - 25. - 29. ledna
- 2/ Zimní zasedání PS OBSE - 25. a 26. 2.
- 3/ Zasedání Stálého výboru PS NATO - 26. a 27. března
- 4/ Velký pátek - 2. dubna
- 5/ Velikonoční pondělí - 5. dubna
- 6/ 2. část plenárního zasedání PS RE - 19. až 23. dubna
- 7/ Svátek práce (sobota) - 1. května
- 8/ Den vítězství (sobota) - 8. května
- 9/ 3. část Plenárního zasedání PS RE - 21. - 25. června
- 10/ Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (pondělí), Den upálení mistra Jana Husa (úterý), 29. výroční zasedání PS OBSE - 6. až 10. července
- z/ pravděpodobné postoupení zákonů
- S/ předpokládaná schůze Senátu
- Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
- Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.