Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 1. pololetí roku 2018
Týden kalendářního roku |
Datum | Týden týdenního cyklu |
Náplň činnosti Poslanecké sněmovny |
Náplň činnosti Senátu |
---|---|---|---|---|
1. | 1. - 1. 1. | 6 | poslanecký týden (Čt 4. 1. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) 1/ | Pracovní týden |
2. | 8. - 14. 1. | 5 | výbory | Pracovní týden |
3. | 15. - 21. 1. | 1 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
4. | 22. - 28. 1. | 2 | Poslanecká sněmovna 2/ | Senátorský týden |
5. | 29. 1. - 4. 2. | 3 | výbory | Pracovní týden |
6. | 5. - 11. 2. | 4 | variabilní týden | Pracovní týden |
7. | 12. - 18. 2. | 5 | výbory (Čt 15. 2. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) | Pracovní týden |
8. | 19. - 25. 2. | 6 | poslanecký týden 3/ | Senátorský týden |
9. | 26. 2. - 4. 3. | 1 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
10. | 5. - 11. 3. | 2 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
11. | 12. - 18. 3. | 3 | výbory | Pracovní týden |
12. | 19. - 25. 3. | 4 | variabilní týden 4/ | Senátorský týden |
13. | 26. 3. - 1. 4. | 5 | výbory (Čt 29. 3. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) 4/, 5/ | Pracovní týden |
14. | 2. - 8. 4. | 6 | poslanecký týden 6/ | Pracovní týden |
15. | 9. - 15. 4. | 1 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
16. | 16. - 22. 4. | 1 | Poslanecká sněmovna | Senátorský týden |
17. | 23. - 29. 4. | 3 | výbory 7/ | Pracovní týden |
18. | 30. 4. - 6. 5. | 4 | variabilní týden 8/ | Pracovní týden |
19. | 7. - 13. 5. | 5 | výbory (Čt 10. 5. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) 9/ | Pracovní týden |
20. | 14. - 20. 5. | 6 | poslanecký týden | Senátorský týden |
21. | 21. - 27. 5. | 1 | Poslanecká sněmovna 10/ | Pracovní týden |
22. | 28. 5. - 3. 6. | 2 | Poslanecká sněmovna 11/ | Pracovní týden |
23. | 4. - 10. 6. | 3 | výbory | Pracovní týden |
24. | 11. - 17. 6. | 4 | variabilní týden (Čt 14. 6. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) | Senátorský týden |
25. | 18. - 24. 6. | 5 | výbory | Pracovní týden |
26. | 25. 6. - 1. 7. | 1 | Poslanecká sněmovna 12/ | Pracovní týden |
27. | 2. - 8. 7. | 3 | výbory 13/ | Pracovní týden |
28. | 9. - 15. 7. | Poslanecká sněmovna 13/ | Senátorský týden | |
29. | 16. - 22. 7. | Pracovní týden | ||
30. | 23. - 29. 7. | Pracovní týden | ||
31. | 30. 7. - 5. 8. | Pracovní týden |
Poznámky:
- 1/ Den obnovy samostatného českého státu; Nový rok, 1. ledna 2018
- 2/ 1. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 22. až 26. ledna
- 3/ Zimní zasedání PS OBSE, Vídeň, 22. a 23. února
- 4/ 138. shromáždění MPU, Ženeva, 24. až 28. března
- 5/ Velký pátek, 30. března
- 6/ Velikonoční pondělí, 2. dubna
- 7/ 2. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 23. až 27. dubna
- 8/ Svátek práce, úterý 1. května
- 9/ Den vítězství, úterý 8. května
- 10/ Jarní zasedání PS NATO, Varšava, 25. až 28. května
- 11/ Jarní zasedání PS NATO, Varšava, 25. až 28. května
- 12/ 3. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 25. až 29. června
- 13/ Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, čtvrtek 5. července; Den upálení mistra Jana Husa, pátek 6. července; 27. výroční zasedání PS OBSE, Berlín, 7. až 11. července
- Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
- Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.