Historické senátní tisky z 4. volebního období - 3. zasedání
Historické senátní tisky z 4. volebního období - 3. zasedání
| č. schůze | datum konání | Stenoprotokoly (části) / přílohy (části) |
|---|---|---|
| 23. schůze | 5. března 1935 | 1, 2 / 1 |
| 24. schůze | 10. března 1936 | 1, 2/ 1 |
| 25. schůze | 11. března 1936 | 1/ 1 |
| 26. schůze | 24. března 1936 | 1 |
| 27. schůze | 26. března 1936 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / 1 |
| 28. schůze | 27. března 1936 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1, 2 |
| 29. schůze | 28. dubna 1936 | 1, 2, 3, 4/ 1, 2 |
| 30. schůze | 29. dubna 1936 | 1/ 1 |
| 31. schůze | 5. května 1936 | 1 |
| 32. schůze | 12. května 1936 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1 |
| 33. schůze | 13. května 1936 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/ 1, 2, 3, 4, 5 |
| 34. schůze | 28. května 1936 | 1, 2/ 1 |
| 35. schůze | 29. května 1936 | 1, 2, 3/ 1 |
| 36. schůze | 16. června 1936 | 1/ 1 |
| 37. schůze | 17. června 1936 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1, 2, 3 |
| 38. schůze | 23. června 1936 | 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 1, 2, 3 |
| 39. schůze | 30. června 1936 | 1 |
| 40. schůze | 1. července 1936 | 1, 2 |
| 41. schůze | 2. července 1936 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/ 1, 2, 3, 4, 5 |
| 42. schůze | 3. července 1936 | 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 1, 2 |
| 43. schůze | 8. října 1936 | 1, 2 |
| 44. schůze | 9. října 1936 | 1, 2, 3/ 1 |
| 45. schůze | 20. října 1936 | 1, 2/ 1 |
| 46. schůze | 21. října 1936 | 1, 2, 3/ 1, 2 |
| ( << 2. zasedání << ) | ( >> seznam << ) |
( >> 4. zasedání >> ) |