Historické senátní tisky z 3. volebního období - 2. zasedání
Historické senátní tisky z 3. volebního období - 2. zasedání
| č. schůze | datum konání | Stenoprotokoly (části) / přílohy (části) |
|---|---|---|
| 27. schůze | 2. dubna 1933 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 28. schůze | 3. dubna 1930 | 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 29. schůze | 4. dubna 1930 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1 |
| 30. schůze | 8. dubna 1930 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1 |
| 31. schůze | 8. dubna 1930 | 1 |
| 32. schůze | 10. dubna 1930 | 1, 2, 3, 4 / 1 |
| 33. schůze | 29. dubna 1930 | 1 |
| 34. schůze | 6. května 1930 | 1, 2, 3 / 1 |
| 35. schůze | 7. května 1930 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1 |
| 36. schůze | 8. května 1930 | 1, 2/ 1 |
| 37. schůze | 8. května 1930 | 1 |
| 38. schůze | 20. května 1930 | 1, 2, 3 |
| 39. schůze | 20. května 1930 | 1 |
| 40. schůze | 26. května 1930 | 1 |
| 41. schůze | 27. května 1930 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 1, 2 |
| 42. schůze | 3. června 1930 | 1 |
| 43. schůze | 4. června 1930 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 1, 2, 3 |
| 44. schůze | 5. června 1930 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 1, 2 |
| 45. schůze | 11. června 1930 | 1, 2, 3 / 1 |
| 46. schůze | 11. června 1930 | 1 |
| 47. schůze | 12. června 1930 | 1, 2, 3 |
| 48. schůze | 13. června 1930 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/ 1, 2, 3, 4 |
| 49. schůze | 23. června 1930 | 1, 2, 3 |
| 50. schůze | 24. června 1930 | 1 |
| ( << 1. zasedání << ) | ( >> seznam << ) |
( >> 3. zasedání >> ) |