Historické senátní tisky z 2. volebního období - 5. zasedání
Historické senátní tisky z 2. volebního období - 5. zasedání
| č. schůze | datum konání | Stenoprotokoly (části) / přílohy (části) |
|---|---|---|
| 99. schůze | 25. října 1927 | 1, 2, 3, 4, 5 / 1 |
| 100. schůze | 25. října 1927 | 1 |
| 101. schůze | 16. listopadu 1927 | 1, 2 |
| 102. schůze | 17. listopadu 1927 | 1, 2 |
| 103. schůze | 1. prosince 1927 | 1, 2, 3, 4, 5 / 1, 2 |
| 104. schůze | 2. prosince 1927 | 1, 2, 3 |
| 105. schůze | 3. prosince 1927 | 1 |
| 106. schůze | 3. prosince 1927 | 1 |
| 107. schůze | 12. prosince 1927 | 1 |
| 108. schůze | 13. prosince 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 / 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 109. schůze | 14. prosince 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 110. schůze | 15. prosince 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / 1, 2, 3, 4, 5 |
| 111. schůze | 15. prosoince 1927 | 1, 2, 3, 4 / 1, 2 |
| 112. schůze | 16. prosince 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 / 1, 2, 3, 4 |
| 113. schůze | 14. února 1928 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 1 |
| 114. schůze | 14. února 1928 | 1 |
| 115. schůze | 17. února 1928 | 1, 2, 3 / 1 |
| 116. schůze | 28. února 1928 | 1, 2, 3, 4 / 1 |
| 117. schůze | 29. února 1928 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 1 |
| 118. schůze | 13. března 1928 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 1 |
| 119. schůze | 15. března 1928 | 1, 2 / 1 |
| 120. schůze | 20. března 1928 | 1 |
| ( << 4. zasedání << ) | ( >> seznam << ) |
( >> 6. zasedání >> ) |