Historické senátní tisky z 2. volebního období - 3. zasedání
Historické senátní tisky z 2. volebního období - 3. zasedání
| č. schůze | datum konání | Stenoprotokoly (části) / přílohy (části) |
|---|---|---|
| 41. schůze | 14. října 1926 | 1, 2, 3, 4 / 1 |
| 42. schůze | 20. října 1926 | 1, 2, 3, 4 / 1, 2 |
| 43. schůze | 21. října 1926 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 1, 2, 3, 4 |
| 44. schůze | 22. října 1926 | 1, 2, 3 / 1, 2 |
| 45. schůze | 26. října 1926 | 1, 2, 3, 4 / 1 |
| 46. schůze | 26. října 1926 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 1 |
| 47. schůze | 16. listopadu 1926 | 1 |
| 48. schůze | 16. listopadu 1921 | 1 |
| 49. schůze | 18. listopadu 1926 | 1, 2 / 1 |
| 50. schůze | 24. listopadu 1926 | 1, 2, 3 / 1 |
| 51. schůze | 25. listopadu 1926 | 1, 2 / 1 |
| 52. schůze | 30. listopadu 1926 | 1 |
| 53. schůze | 30. listopadu 1926 | 1 |
| 54. schůze | 7. prosince 1926 | 1 |
| 55. schůze | 9. prosince 1926 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 56. schůze | 10. prosince 1926 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 / 1, 2, 3, 4, 5 |
| 57. schůze | 13. prosince 1926 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 / 1, 2, 3 |
| 58. schůze | 14. prosince 1926 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 / 1, 2, 3 |
| 59. schůze | 16. prosince 1926 | 1, 2, 3, 4, 5 / 1, 2 |
| 60. schůze | 16. prosince 1926 | 1, 2, 3 |
| 61. schůze | 17. prosince 1926 | 1, 2, 3, 4, 5 / 1 |
| 62. schůze | 23. února 1927 | 1, 2, 3, 4 / 1 |
| 63. schůze | 24. února 1927 | 1, 2, 3 / 1 |
| 64. schůze | 15. března 1927 | 1, 2, 3 / 1 |
| 65. schůze | 16. března 1927 | 1, 2 / 1 |
| 66. schůze | 17. března 1927 | 1 |
| 67. schůze | 29. března 1927 | 1 |
| 68. schůze | 29. března 1927 | 1 |
| 69. schůze | 31. března 1927 | 1, 2 |
| 70. schůze | 31. března 1927 | 1, 2 |
| 71. schůze | 5. dubna 1927 | 1, 2, 3, 4 / 1, 2 |
| 72. schůze | 5. dubna 1927 | 1 |
| 71. schůze | 5. dubna 1927 | 1, 2, 3, 4 / 1, 2 |
| 73. schůze | 6. dubna 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 1 |
| 74. schůze | 7. dubna 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / 1, 2, 3 |
| 75. schůze | 8. dubna 1927 | 1 |
| 76. schůze | 11. května 1927 | 1, 2 / 1 |
| 77. schůze | 11. května 1927 | 1 |
| 78. schůze | 12. května 1927 | 1 |
| 79. schůze | 12. května 1927 | 1 |
| 80. schůze | 8. června 1927 | 1 |
| 81. schůze | 9. června 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 1, 2 |
| 82. schůze | 10. června 1927 | 1, 2, 3 / 1 |
| 83. schůze | 13. června 1927 | 1, 2, 3, 4 / 1 |
| 84. schůze | 14. června 1927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 / 1, 2, 3 |
| 85. schůze | 21. června 1927 | 1 |
| 86. schůze | 21. června 1927 | 1 |
| 87. schůze | 24. června 1927 | 1 |
| 88. schůze | 30. června 1927 | 1, 2 / 1 |
| 89. schůze | 30. června 1927 | 1 |
| ( << 2. zasedání << ) | ( >> seznam << ) |
( >> 4. zasedání >> ) |