| PŘÍTOMNO=79 | JE TŘEBA=48 | |||
| [A] ANO=54 | [N] NE=20 | [0] NEPŘÍTOMEN=2 | [X] ZDRŽEL SE=5 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| N Milan Bureš | N Pavel Čáslava | X Pavel Eybert | A Daniela Filipiová |
| A Tomáš Grulich | A Jan Hálek | N Zdeněk Janalík | N Liana Janáčková |
| N Tomáš Jirsa | N Vítězslav Jonáš | X Tomáš Julínek | X Tomáš Kladívko |
| N Jaroslav Kubera | N Jiří Liška | A Bedřich Moldan | N Jan Nádvorník |
| N Jiří Nedoma | N Jiří Oberfalzer | N Petr Pakosta | A Alena Palečková |
| N Jiří Pospíšil | A Luděk Sefzig | N Vlastimil Sehnal | N Zdeněk Schwarz |
| A Přemysl Sobotka | A Jiří Stříteský | A Pavel Sušický | N Richard Svoboda |
| A Karel Šebek | N Miroslav Škaloud | 0 Jiří Šneberger | N Tomáš Töpfer |
| N Alena Venhodová | A Václav Vlček | A Alexandr Vondra | 0 Jiří Žák |
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| A Miroslav Antl | A Ivo Bárek | A Jiří Bis | A Jiří Dienstbier |
| A Hana Doupovcová | A Vladimír Dryml | A Alena Gajdůšková | A Petr Guziana |
| A Jan Hajda | A Marcel Chládek | A Miloš Janeček | A Jaromír Jermář |
| A Karel Kapoun | A Karel Korytář | A Miroslav Krejča | A Jiří Lajtoch |
| A Pavel Lebeda | A Miroslav Nenutil | A Eva Richtrová | A Jiřina Rippelová |
| A Josef Řihák | A Božena Sekaninová | A Radek Sušil | A Jaroslav Sykáček |
| A Milan Štěch | A Pavel Trpák | A Otakar Veřovský | A Petr Vícha |
| A Dagmar Zvěřinová | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| A Jiří Čunek | A Václav Jehlička | A Adolf Jílek | A Václav Koukal |
| A Ludmila Müllerová | A Petr Pithart | A Rostislav Slavotínek | |
Klub otevřené demokracie | |||
| A Jan Horník | X Jana Juřenčáková | A Soňa Paukrtová | A Igor Petrov |
| A Karel Schwarzenberg | A Jaromír Štětina | ||
Nezařazení | |||
| A Vlastimil Balín | N Marta Bayerová | X Václav Homolka | |
[Obsah]