| PŘÍTOMNO=52 | JE TŘEBA=27 | |||
| [A] ANO=31 | [N] NE=2 | [0] NEPŘÍTOMEN=29 | [X] ZDRŽEL SE=19 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| N Ivan Adamec | A Milan Bureš | X Pavel Čáslava | X Pavel Eybert |
| 0 Daniela Filipiová | A Tomáš Grulich | X Jan Hálek | X Zdeněk Janalík |
| 0 Tomáš Jirsa | X Vítězslav Jonáš | 0 Tomáš Julínek | X František Kopecký |
| X Jaroslav Kubera | A Jiří Liška | 0 Bedřich Moldan | 0 Jan Nádvorník |
| 0 Jiří Nedoma | 0 Jiří Oberfalzer | X Petr Pakosta | A Alena Palečková |
| N Josef Pavlata | X Miloslav Pelc | 0 Jiří Pospíšil | A Václav Roubíček |
| 0 Luděk Sefzig | X Vlastimil Sehnal | X Přemysl Sobotka | X Jiří Stříteský |
| X Pavel Sušický | X Richard Svoboda | A Karel Šebek | X Miroslav Škaloud |
| 0 Jiří Šneberger | X Karel Tejnora | A Tomáš Töpfer | A Vítězslav Vavroušek |
| 0 Alena Venhodová | A Václav Vlček | X Jaromír Volný | X Alexandr Vondra |
| 0 Jiří Žák | |||
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| A Ivo Bárek | A Alena Gajdůšková | A Jan Hajda | A Jaromír Jermář |
| A Jiří Lajtoch | A Ladislav Macák | A Jan Rakušan | 0 Jiřina Rippelová |
| 0 Božena Sekaninová | A Ladislav Svoboda | 0 Milan Štěch | A Otakar Veřovský |
| A Petr Vícha | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| 0 Karel Barták | 0 Jiří Čunek | 0 Václav Jehlička | 0 Adolf Jílek |
| A Josef Kalbáč | 0 Václav Koukal | X Ludmila Müllerová | A Petr Pithart |
| 0 Rostislav Slavotínek | A Milan Špaček | A Josef Vaculík | |
Klub otevřené demokracie | |||
| 0 Jan Horník | 0 Martin Mejstřík | A Soňa Paukrtová | 0 Richard Sequens |
| 0 Karel Schwarzenberg | A Jaromír Štětina | 0 Jiří Zlatuška | |
Senátorský klub SNK | |||
| A Václava Domšová | 0 Liana Janáčková | 0 Jana Juřenčáková | A Josef Novotný |
| A Igor Petrov | A Josef Zoser | ||
Nezařazení | |||
| A Vlastimil Balín | A Václav Homolka | 0 Eduard Matykiewicz | |
ov
[Obsah]