| PŘÍTOMNO=80 | JE TŘEBA=41 | |||
| [A] ANO=49 | [N] NE=27 | [0] NEPŘÍTOMEN=1 | [X] ZDRŽEL SE=4 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| A Ivan Adamec | A Milan Bureš | A Pavel Čáslava | A Pavel Eybert |
| A Daniela Filipiová | A Tomáš Grulich | A Jan Hálek | A Zdeněk Janalík |
| A Tomáš Jirsa | A Vítězslav Jonáš | A Tomáš Julínek | A František Kopecký |
| A Jaroslav Kubera | A Jiří Liška | A Bedřich Moldan | A Jan Nádvorník |
| A Jiří Nedoma | A Jiří Oberfalzer | A Petr Pakosta | A Alena Palečková |
| A Josef Pavlata | A Miloslav Pelc | A Jiří Pospíšil | A Václav Roubíček |
| A Luděk Sefzig | A Vlastimil Sehnal | A Přemysl Sobotka | A Jiří Stříteský |
| A Pavel Sušický | A Richard Svoboda | A Karel Šebek | A Miroslav Škaloud |
| A Jiří Šneberger | A Karel Tejnora | A Tomáš Töpfer | A Vítězslav Vavroušek |
| A Alena Venhodová | A Václav Vlček | A Jaromír Volný | A Alexandr Vondra |
| A Jiří Žák | |||
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| N Ivo Bárek | N Alena Gajdůšková | N Jan Hajda | N Jaromír Jermář |
| N Jiří Lajtoch | N Ladislav Macák | N Jan Rakušan | N Jiřina Rippelová |
| N Božena Sekaninová | N Ladislav Svoboda | N Milan Štěch | N Otakar Veřovský |
| N Petr Vícha | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| A Karel Barták | 0 Jiří Čunek | A Václav Jehlička | A Adolf Jílek |
| A Josef Kalbáč | X Václav Koukal | A Ludmila Müllerová | N Petr Pithart |
| X Rostislav Slavotínek | A Milan Špaček | X Josef Vaculík | |
Klub otevřené demokracie | |||
| N Jan Horník | N Martin Mejstřík | N Soňa Paukrtová | N Richard Sequens |
| A Karel Schwarzenberg | N Jaromír Štětina | N Jiří Zlatuška | |
Senátorský klub SNK | |||
| N Václava Domšová | A Liana Janáčková | N Jana Juřenčáková | N Josef Novotný |
| X Igor Petrov | N Josef Zoser | ||
Nezařazení | |||
| N Vlastimil Balín | N Václav Homolka | N Eduard Matykiewicz | |
[Obsah]