| PŘÍTOMNO=58 | JE TŘEBA=30 | |||
| [A] ANO=48 | [N] NE=1 | [0] NEPŘÍTOMEN=22 | [X] ZDRŽEL SE=9 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| A Ivan Adamec | 0 Milan Balabán | A Milan Bureš | X Pavel Eybert |
| 0 Daniela Filipiová | A Jan Hálek | A Zdeněk Janalík | 0 Tomáš Jirsa |
| A Tomáš Julínek | 0 Robert Kolář | A František Kopecký | X Jaroslav Kubera |
| A Jiří Liška | A Jaroslav Mitlener | 0 Bedřich Moldan | A Jan Nádvorník |
| A Jiří Nedoma | A Alexandr Novák | A Jiří Oberfalzer | X Alena Palečková |
| 0 Josef Pavlata | 0 Miloslav Pelc | A Jiří Pospíšil | A František Příhoda |
| 0 Václav Roubíček | A Luděk Sefzig | A Vlastimil Sehnal | 0 Přemysl Sobotka |
| A Jiří Stříteský | A Pavel Sušický | A Miroslav Škaloud | A Jiří Šneberger |
| A Karel Tejnora | 0 Vítězslav Vavroušek | A Alena Venhodová | A Jaromír Volný |
| A Jiří Žák | |||
Klub otevřené demokracie | |||
| A Ondřej Feber | A Petr Fejfar | 0 Jan Hadrava | A Jan Horník |
| 0 Josef Jařab | A Martin Mejstřík | A Edvard Outrata | A Soňa Paukrtová |
| A Richard Sequens | A Vladimír Schovánek | A Karel Schwarzenberg | 0 Jaromír Štětina |
| A Jiří Zlatuška | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| A Karel Barták | A Zdeněk Bárta | A Jiří Brýdl | A Pavel Janata |
| A Václav Jehlička | 0 Adolf Jílek | A Josef Kalbáč | A Ludmila Müllerová |
| A Petr Pithart | 0 Rostislav Slavotínek | A Jiří Stodůlka | 0 Milan Špaček |
| A Josef Vaculík | |||
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| A Ivo Bárek | X Alena Gajdůšková | 0 Ladislav Macák | X Jan Rakušan |
| A Petr Smutný | A Ladislav Svoboda | X Milan Štěch | |
Senátorský klub SNK | |||
| 0 Václava Domšová | X Liana Janáčková | 0 Josef Novotný | 0 Igor Petrov |
| A Helena Rögnerová | X Jitka Seitlová | 0 Josef Zoser | |
Nezařazení | |||
| X Vlastimil Balín | 0 Jaroslav Kubín | N Eduard Matykiewicz | |
[Obsah]