| PŘÍTOMNO=53 | JE TŘEBA=27 | |||
| [A] ANO=47 | [N] NE=0 | [0] NEPŘÍTOMEN=28 | [X] ZDRŽEL SE=6 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| 0 Ivan Adamec | A Milan Balabán | A Milan Bureš | A Pavel Eybert |
| 0 Daniela Filipiová | A Jan Hálek | A Zdeněk Janalík | A Tomáš Jirsa |
| 0 Tomáš Julínek | A Robert Kolář | A František Kopecký | 0 Jaroslav Kubera |
| A Jiří Liška | 0 Jaroslav Mitlener | A Bedřich Moldan | 0 Jan Nádvorník |
| A Jiří Nedoma | 0 Alexandr Novák | A Jiří Oberfalzer | A Alena Palečková |
| 0 Josef Pavlata | A Miloslav Pelc | 0 Jiří Pospíšil | 0 František Příhoda |
| A Václav Roubíček | 0 Luděk Sefzig | A Vlastimil Sehnal | 0 Přemysl Sobotka |
| A Jiří Stříteský | A Pavel Sušický | A Miroslav Škaloud | X Jiří Šneberger |
| A Karel Tejnora | A Vítězslav Vavroušek | 0 Alena Venhodová | A Jaromír Volný |
| X Jiří Žák | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| A Karel Barták | 0 Zdeněk Bárta | A Jiří Brýdl | A Pavel Janata |
| A Václav Jehlička | A Adolf Jílek | A Josef Kalbáč | A Ludmila Müllerová |
| A Petr Pithart | A Rostislav Slavotínek | A Jiří Stodůlka | 0 Milan Šimonovský |
| 0 Milan Špaček | X Josef Vaculík | ||
Klub otevřené demokracie | |||
| 0 Ondřej Feber | 0 Petr Fejfar | 0 Jan Hadrava | 0 Jan Horník |
| 0 Josef Jařab | 0 Martin Mejstřík | A Edvard Outrata | A Soňa Paukrtová |
| 0 Richard Sequens | A Vladimír Schovánek | X Karel Schwarzenberg | A Jaromír Štětina |
| A Jiří Zlatuška | |||
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| A Ivo Bárek | 0 Alena Gajdůšková | A Ladislav Macák | A Jan Rakušan |
| A Petr Smutný | 0 Ladislav Svoboda | 0 Milan Štěch | |
Senátorský klub SNK | |||
| A Václava Domšová | A Liana Janáčková | A Josef Novotný | A Igor Petrov |
| A Helena Rögnerová | 0 Jitka Seitlová | A Josef Zoser | |
Nezařazení | |||
| X Vlastimil Balín | 0 Jaroslav Kubín | X Eduard Matykiewicz | |
[Obsah]