| PŘÍTOMNO=73 | JE TŘEBA=37 | |||
| [A] ANO=62 | [N] NE=1 | [0] NEPŘÍTOMEN=8 | [X] ZDRŽEL SE=10 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| 0 Ivan Adamec | A Milan Balabán | A Milan Bureš | A Pavel Eybert |
| A Daniela Filipiová | A Jan Hálek | A Zdeněk Janalík | A Tomáš Jirsa |
| 0 Tomáš Julínek | A Robert Kolář | A František Kopecký | X Jaroslav Kubera |
| A Jiří Liška | A Jaroslav Mitlener | A Bedřich Moldan | A Jan Nádvorník |
| A Jiří Nedoma | A Alexandr Novák | A Jiří Oberfalzer | A Alena Palečková |
| A Josef Pavlata | A Miloslav Pelc | 0 Jiří Pospíšil | A František Příhoda |
| A Václav Roubíček | A Luděk Sefzig | A Vlastimil Sehnal | A Přemysl Sobotka |
| A Jiří Stříteský | A Pavel Sušický | A Miroslav Škaloud | A Jiří Šneberger |
| X Karel Tejnora | A Vítězslav Vavroušek | A Alena Venhodová | A Jaromír Volný |
| A Jiří Žák | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| A Karel Barták | A Zdeněk Bárta | A Jiří Brýdl | X Pavel Janata |
| A Václav Jehlička | A Adolf Jílek | A Josef Kalbáč | A Ludmila Müllerová |
| A Petr Pithart | A Rostislav Slavotínek | X Jiří Stodůlka | A Milan Šimonovský |
| A Milan Špaček | A Josef Vaculík | ||
Klub otevřené demokracie | |||
| A Ondřej Feber | A Petr Fejfar | A Jan Hadrava | A Jan Horník |
| 0 Josef Jařab | 0 Martin Mejstřík | A Edvard Outrata | X Soňa Paukrtová |
| A Richard Sequens | A Vladimír Schovánek | A Karel Schwarzenberg | A Jaromír Štětina |
| 0 Jiří Zlatuška | |||
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| A Ivo Bárek | N Alena Gajdůšková | X Ladislav Macák | X Jan Rakušan |
| X Petr Smutný | A Ladislav Svoboda | 0 Milan Štěch | |
Senátorský klub SNK | |||
| 0 Václava Domšová | A Liana Janáčková | A Josef Novotný | A Igor Petrov |
| A Helena Rögnerová | A Jitka Seitlová | A Josef Zoser | |
Nezařazení | |||
| X Vlastimil Balín | A Jaroslav Kubín | X Eduard Matykiewicz | |
prodloužení lhůty 90 dní
[Obsah]