| PŘÍTOMNO=62 | JE TŘEBA=32 | |||
| [A] ANO=28 | [N] NE=12 | [0] NEPŘÍTOMEN=19 | [X] ZDRŽEL SE=22 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub Občanské demokratické strany | |||
| A Ivan Adamec | 0 Milan Balabán | A Milan Bureš | X Pavel Eybert |
| 0 Daniela Filipiová | A Jan Hálek | X Zdeněk Janalík | A Tomáš Jirsa |
| A Tomáš Julínek | 0 Robert Kolář | A František Kopecký | A Jaroslav Kubera |
| A Jiří Liška | 0 Jaroslav Mitlener | 0 Bedřich Moldan | X Jan Nádvorník |
| 0 Jiří Nedoma | X Alexandr Novák | 0 Jiří Oberfalzer | X Alena Palečková |
| X Josef Pavlata | N Miloslav Pelc | 0 Jiří Pospíšil | X František Příhoda |
| A Václav Roubíček | X Luděk Sefzig | A Vlastimil Sehnal | A Přemysl Sobotka |
| 0 Jiří Stříteský | A Pavel Sušický | A Miroslav Škaloud | A Jiří Šneberger |
| A Karel Tejnora | X Vítězslav Vavroušek | A Alena Venhodová | A Jaromír Volný |
| A Jiří Žák | |||
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové | |||
| X Karel Barták | 0 Zdeněk Bárta | X Jiří Brýdl | X Pavel Janata |
| X Václav Jehlička | N Adolf Jílek | N Josef Kalbáč | X Ludmila Müllerová |
| X Petr Pithart | N Rostislav Slavotínek | X Jiří Stodůlka | N Milan Šimonovský |
| N Milan Špaček | N Josef Vaculík | ||
Klub otevřené demokracie | |||
| 0 Ondřej Feber | 0 Petr Fejfar | A Jan Hadrava | 0 Jan Horník |
| 0 Josef Jařab | 0 Martin Mejstřík | A Edvard Outrata | X Soňa Paukrtová |
| A Richard Sequens | A Vladimír Schovánek | A Karel Schwarzenberg | 0 Jaromír Štětina |
| A Jiří Zlatuška | |||
Senátorský klub České strany sociálně demokratické | |||
| X Ivo Bárek | 0 Alena Gajdůšková | N Ladislav Macák | N Jan Rakušan |
| N Petr Smutný | N Ladislav Svoboda | X Milan Štěch | |
Senátorský klub SNK | |||
| A Václava Domšová | X Liana Janáčková | A Josef Novotný | A Igor Petrov |
| A Helena Rögnerová | 0 Jitka Seitlová | 0 Josef Zoser | |
Nezařazení | |||
| N Vlastimil Balín | X Jaroslav Kubín | X Eduard Matykiewicz | |
[Obsah]