| číslo volebního obvodu |
sídelní město | senátor před volbami |
|---|---|---|
| 1 | Karlovy Vary | Jan Horník (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové) |
| 4 | Most | Vlastimil Balín (KSČM; nezařazený senátor) |
| 7 | Plzeň-jih | Jiří Šneberger (ODS; Klub ODS) |
| 10 | Český Krumlov | Tomáš Jirsa (ODS; Klub ODS) |
| 13 | Tábor | Pavel Eybert (ODS; Klub ODS) |
| 16 | Beroun | Jiří Oberfalzer (ODS; Klub ODS) |
| 19 | Praha 11 | Jan Nádvorník (ODS; Klub ODS) |
| 22 | Praha 10 | Jaromír Štětina (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové) |
| 25 | Praha 6 | Karel Schwanzenberg (TOP 09; Klub TOP 09 a Starostové) (29.5.2010 zvolen poslancem) |
| 28 | Mělník | Jiří Nedoma (ODS; Klub ODS) |
| 31 | Ústí n. Labem | Pavel Sušický (ODS; Klub ODS) |
| 34 | Liberec | Přemysl Sobotka (ODS; Klub ODS) |
| 37 | Jičín | Jiří Liška (ODS; Klub ODS) |
| 40 | Kutná Hora | Bedřich Moldan (ODS; Klub ODS) |
| 43 | Pardubice | Jiří Stříteský (ODS; Klub ODS) |
| 46 | Ústí n. Orlicí | Ludmila Müllerová (TOP 09; Klub TOP 09 a Starostové) |
| 49 | Blansko | Vlastimil Sehnal (ODS; Klub ODS) |
| 52 | Jihlava | Václav Jehlička (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové) |
| 55 | Brno-venkov | Tomáš Julínek (ODS; Klub ODS) |
| 58 | Brno-město | Rostislav Slavotínek (KDU-ČSL; nezařazený senátor) |
| 61 | Olomouc | Jan Hálek (ODS; Klub ODS) |
| 64 | Bruntál | Jiří Žák (ODS; Klub ODS) |
| 67 | Nový Jičín | Milan Bureš (ODS; Klub ODS) |
| 70 | Ostrava-město | Liana Janáčková (BEZPP; Klub ODS) |
| 73 | Frýdek-Místek | Igor Petrov (SNK; Klub TOP 09 a Starostové) |
| 76 | Kroměříž | Zdeněk Janalík (ODS; Klub ODS) |
| 79 | Hodonín | Alena Venhodová (ODS; Klub ODS) |
Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.
| Klub ODS | 19 |
| Klub TOP 09 a Starostové | 6 |
| nezařazení senátoři | 2 |
| Celkem | 27 |
§ 1 odst. 3
Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident
republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí
o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení
voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla
rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení
voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.
§ 76 odst. 1
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný
ke zvolení podle § 75, zajistí okresní úřad v sídle volebního
obvodu, aby se druhé kolo voleb konalo sedmý den po ukončení
hlasování v prvním kole.